Tarieven
Prijsindex 2026
Vaste prijzen per maand, excl. btw. Wat bij jouw situatie niet nodig is, betaal je niet.
Geldig van 1 januari 2026 tot en met 31 december 2026. Alle bedragen excl. btw.
Onderdelen
| Onderdeel | Wat zit erin | Bedrag |
|---|---|---|
| Basispakket administratie | Online administratie, app voor uploads met onbeperkt aantal uploadgebruikers, gepersonaliseerd e-mailadres | € 100per maand |
| Salarisadministratie: verwerking en boeking | Verwerking van de loonrun en boeking in je administratie. Verloning per maand (12×/jaar) of per 4 weken (13×/jaar). | € 32,50per verloning |
| Salarisadministratie: loonstrook | Per persoon op de loonlijst, ook de DGA | € 7,50per loonstrook per verloning |
Per situatie
| Situatie | Opbouw | Vanaf per maand |
|---|---|---|
| Eenmanszaak zonder personeel | Basispakket | € 100 |
| Eenmanszaak met personeel | Basispakket + salarisverwerking + 1 loonstrook. Elke extra medewerker € 7,50 per verloning. | € 140 |
| VOF zonder personeel | Basispakket | € 100 |
| VOF met personeel | Basispakket + salarisverwerking + 1 loonstrook. Elke extra medewerker € 7,50 per verloning. | € 140 |
| B.V. | Basispakket + salarisverwerking + je DGA-loonstrook. Elke medewerker extra € 7,50 per verloning. | € 140 |
| B.V. + holding | Andere opzet; voorstel met een vaste prijs. | Op aanvraag |
| Starter | Basispakket | € 100 |
| Stamrecht B.V. | Andere opzet; voorstel met een vaste prijs. | Op aanvraag |
Verloning per maand of per 4 weken
De salarisbedragen gelden per verloning. Verloon je per maand, dan zijn dat 12 verloningen per jaar; per 4 weken zijn het er 13. Het basispakket is altijd per maand.
We werken voor ondernemers vanaf € 1.200 per jaar aan dienstverlening. Je krijgt vooraf een vaste offerte. De Prijsindex 2026 wordt jaarlijks vernieuwd.